
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-25 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 6
總金額 1552.91
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190823 | ||
| 進(jìn)口商 | IVOCLAR VIVADENT MARKETING (INDIA) PVT LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0311031862 | 進(jìn)口商城市 | AACCI5658MFT001 |
| 進(jìn)口商地址 | 503/504 RAHEJA PLAZA, 15B SHAH INDL ESTATE, OFF VEERA DESAI ROAD, ANDHERI WEST, MUMBAI,AACCI5658MFT001,0 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 022-26730302 | ||
| 進(jìn)口商Email | kp.singh@ivoclarvivadent.com | ||
| 聯(lián)系人1 | CHRISTIAN BRUTZER | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | switzerland | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 30064000 | ||
| 商品描述 | 637568AN IVOCLEAN REFILL 5G(FOR DENTAL FILLING)譯 | ||
| 總價(jià) | 244 | 幣制 | CHF |
| 數(shù)量 | 20 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 905.38 | 印度盧比總價(jià) | 18107.61 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 11.8027 | 美元總價(jià) | 236.05 |
| 稅金(印度盧比) | 4403.8 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
1552.91總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170812 | 58079090 | Spain | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170812 | 58079090 | Spain | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170812 | 48211090 | Spain | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170812 | 48211090 | Spain | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170812 | 48211090 | Spain | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170812 | 58079090 | Spain | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)